| GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
| BATTILORO LUIGI | IL GIRASOLE DI BATTI | 9 |
| FRABETTI FILIPPO | PUNTO LUCE | 9 |
| ASSIRELLI MARCO | MONTEVECCHI CASA E LUCE | 8 |
| ROSSINI FABRIZIO | GIPPO IMPIANTI | 8 |
| BALDASSARI MANUEL | CENTRO TURBO 2000 | 7 |
| CASADIO ALESSANDRO | IL GIRASOLE DI BATTI | 6 |
| ULIVIERI TOMMASO | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 6 |
| AGBOTON JOSEPH | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 5 |
| BACCHILEGA GIAN MARCO | IL GIRASOLE DI BATTI | 5 |
| CHIOZZINI MATTEO | ATLETICO BIRRAO | 5 |
| MAROCCHI STEFANO | WOLVES | 5 |
| SERVADEI RICCARDO | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 5 |
| VIOLANI JACOPO | PIZZERIA TIFFANY | 5 |
| ALBIERI SIMONE | REDA CARNI SPUMA TEAM | 4 |
| ALBONETTI FILIPPO | P.K.PARRUCCHIERI | 4 |
| BERTINI MASSIMO | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 4 |
| BUCCI LORENZO | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 4 |
| CASALONE ANDREA | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 4 |
| GUEYE SERIGNE MBACKE | IL QUADRIFOGLIO TEAM CILIEGIE | 4 |
| PLACCI LUCA | P.K.PARRUCCHIERI | 4 |
| RAVAIOLI DENIS | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 4 |
| VALENTINI ROBERTO | P.K.PARRUCCHIERI | 4 |
| BULLARI ERVIS | IL QUADRIFOGLIO TEAM CILIEGIE | 3 |
| DONATI SIMONE | U.S.G.B.PIEVE CESATO B | 3 |
| GADDONI MATTIA | WOLVES | 3 |
| GHINASSI NICOLA | SMAMA TEAM | 3 |
| IANNACONE FEDERICO | SMAMA TEAM | 3 |
| MARASCA FABIO | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 3 |
| SAVIONI STEFANO | FRATELLI GIORGI | 3 |
| VENTURA LEONARDO | AQUILA | 3 |
| BANDINI ALEX | BAR SPORT | 2 |
| BANDINI STEFANO | GIPPO IMPIANTI | 2 |
| BOMBARDI YURI | CENTRO TURBO 2000 | 2 |
| GURIOLI MATTEO | WOLVES | 2 |
| IBRICIC ARMIN | REDA CARNI SPUMA TEAM | 2 |
| KANE RACINE KARASSE | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 2 |
| LEONARDI MATTEO | WOLVES | 2 |
| LEONARDI MIRCO | CANTINE COLLI ROMAGNOLI | 2 |
| MENGOZZI ANDREA | IL GIRASOLE DI BATTI | 2 |
| MORCONE NIKOLAS | MORDANO | 2 |
| PEZZI MARCO | RISTORANTE LA MISERIA | 2 |
| RAGAZZINI ANDREA | MONTEVECCHI CASA E LUCE | 2 |
| RICCI MARCO | MONTEVECCHI CASA E LUCE | 2 |
| TARLOMBANI MATTEO | RISTORANTE LA MISERIA | 2 |
| VALGIMIGLI MARCO | BAR SPORT | 2 |
| VALLI MICHELE | CENTRO TURBO 2000 | 2 |
| VESPOLI ANTONIO | CENTRO TURBO 2000 | 2 |
| ABRICIC ARMIN | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| ALPI ENRICO | I MORBIDI | 1 |
| BALDASSARI GIAN MICHELE | CENTRO TURBO 2000 | 1 |
| BANDINI RICCARDO | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 1 |
| BENINI LORIS | LAVANDERIA LAVASCIUGA | 1 |
| BERARDI DAVIDE | U.S.G.B.PIEVE CESATO B | 1 |
| BRICCOLANI RICCARDO | BAR SPORT | 1 |
| BRUNELLI GABRIELE | P.K.PARRUCCHIERI | 1 |
| BUSCHERINI DIEGO | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| CALONICI MASSIMO | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| CAMORANI ALESSIO | PIZZERIA TIFFANY | 1 |
| CARAPIA NICOLA | FRATELLI GIORGI | 1 |
| CATTANI ENRICO | I MORBIDI | 1 |
| CATTANI PIETRO | U.S.G.B.PIEVE CESATO B | 1 |
| CAVALLO LUCA | SMAMA TEAM | 1 |
| CECI ADRIANO | AQUILA | 1 |
| CELOTTI FRANCESCO | GIPPO IMPIANTI | 1 |
| CICOGNANI ANDREA | I MORBIDI | 1 |
| CISSE AMADOU DOUDOU | IL QUADRIFOGLIO TEAM CILIEGIE | 1 |
| CLOTIR ALAN | ATLETICO BIRRAO | 1 |
| DAL PRATO FILIPPO | P.K.PARRUCCHIERI | 1 |
| DALPOZZO FILIPPO | P.K.PARRUCCHIERI | 1 |
| DE SIMONE EUGENIO | REAL ROVERE | 1 |
| DONATI ROBERTO | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| DONIGAGLIA MATTEO | RISTORANTE LA MISERIA | 1 |
| EMILIANI PAOLO | RISTORANTE LA MISERIA | 1 |
| ERCOLANI ANTONIO | PUNTO LUCE | 1 |
| FERRODA ROBERTO | PUNTO LUCE | 1 |
| GARDI LORENZO | IL GIRASOLE DI BATTI | 1 |
| GARGIULO EDOARDO | BAR SPORT | 1 |
| KARAJ CENTAN | AQUILA | 1 |
| LANZONI FRANCESCO | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 1 |
| LANZONI LUCA | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 1 |
| LEGA BRIAN | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| LIVERANI ANDREA | SMAMA TEAM | 1 |
| MAINETTI NICOLA | CENTRO TURBO 2000 | 1 |
| MAIORANI CAVINA MATTEO | CENTRO TURBO 2000 | 1 |
| MARTELLI ALFREDO | U.S.G.B.PIEVE CESATO B | 1 |
| MATTIONI ANDREA | I MORBIDI | 1 |
| MELANDRI FABIO | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| MONTANARI ANDREA | MONTEVECCHI CASA E LUCE | 1 |
| NICOLI SIMONE | PUNTO LUCE | 1 |
| NYAMBIOH EBEH CODEFROY ALAIN | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 1 |
| OSSANI MATTEO | BAR SPORT | 1 |
| PASI LUCA | GIPPO IMPIANTI | 1 |
| POMPIGNOLI MIRKO | ATLETICO BIRRAO | 1 |
| PRETE MATTEO | WOLVES | 1 |
| PRIVITERA GIANLUCA | SMAMA TEAM | 1 |
| SALLIU ENDRI | AQUILA | 1 |
| SALOMONE ANTONIO | S.ANDREA RISTORANTE CHICCHIRICHI' | 1 |
| SAMORI' ANDREA | PUNTO LUCE | 1 |
| SANI MICHELE | FRATELLI GIORGI | 1 |
| SAVINI MIRCO | BAR DEL BORGO VECCHIO | 1 |
| SERVADEI ENRICO | IL GIRASOLE DI BATTI | 1 |
| SOGLIA DANIELE | I MORBIDI | 1 |
| TAGLIAFERRI FRANCESCO | WOLVES | 1 |
| TEDALDI DANIELE | MORDANO | 1 |
| TURRONI GIULIO | RISTORANTE LA MISERIA | 1 |
| VENTURELLI ALEX | REDA CARNI SPUMA TEAM | 1 |
| VENTURI NICCOLO' | PIZZERIA TIFFANY | 1 |
| VERGNANI NICOLA | P.K.PARRUCCHIERI | 1 |
| YOUSSOYPH BODIAN | CENTRO TURBO 2000 | 1 |
| ZAMA FRANCESCO | ATLETICO BIRRAO | 1 |
domenica 26 luglio 2015
CLASSIFICA MARCATORI AL 26 LUGLIO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento